Orkestro vadovo pavaduotojas koncertinei ir adminstracinei veiklai Stasys Pancekauskas 2014 m. sausio 27d. |
KONCERTINĖ ĮSTAIGA
LIETUVOS VALSTYBINIS SIMFONINIS ORKESTRAS
INFORMACIJA APIE 2014 METAIS PLANUOJAMUS VYKDYTI VIEŠUOSIUS PIRKIMUS
Paslaugos
Objekto pavadinimas | Kodas (BVPŽ) | Pirkimo pradžia | Pirkimo būdas | Pirkimo sutarties trukmė | Orientacinė kaina, Lt. |
---|---|---|---|---|---|
Priešgaisrinės ir kitos įrangos priežiūra | 50720000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 700 | |
Bilietų platinimo paslaugos | 48900000-7 | II ketvirtis | Apklausa raštu | 3 metams | 0 |
Draudimo paslaugos | 66500000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 1000 | |
Pastatų priežiūros paslaugos | 50700000 | I ketvirtis | Apklausos būdu | 3 metams | 24000 |
Elektros tiekimo paslaugos | 65300000 | IV ketvirtis | Apklausos būdu | 3 metams | 30000 |
Apgyvendinimo (viešbučių) paslaugos | 55000000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 3000 | |
Reklamos paslaugos (spaudos darbai) | 32000000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 20000 | |
Reklamos paslaugos (spaudoje) | 32000000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 38000 | |
Reklamos paslaugos (lauko reklama) | 32000000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 15000 | |
Video / audio klipų gamyba | 92110000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 10000 | |
Vežėjų (autobusų nuomos) paslaugos | 60000000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 10000 | |
IP telefonijos paslaugos | 64200000 | II ketvirtis | Apklausos būdu | 3 metams | 10800 |
Įgarsinimo aparatūros nuoma | 51313000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 45000 | |
Apšvietimo aparatūros nuoma | 51313000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 52000 | |
Scenos konstrukcijų nuoma | 92312000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 36000 | |
Avia bilietai | 60400000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 12000 | |
Kitos paslaugos | 98300000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 65000 |
Prekės
Objekto pavadinimas | Kodas (BVPŽ) | Pirkimo pradžia | Pirkimo būdas | Pirkimo sutarties trukmė | Orientacinė kaina, Lt. |
---|---|---|---|---|---|
Gėlės | 03100000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 1500 | |
Įvairios ūkinės ir kitos smulkios prekės | 55900000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 9000 | |
Lengvojo automobilio pirkimas | 34000000-7 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 35000 | |
Muzikos instrumentai | 37320000-7 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 20000 |