Orkestro vadovas Stasys Pancekauskas 2016 m. vasario 22d. |
KONCERTINĖ ĮSTAIGA
LIETUVOS VALSTYBINIS SIMFONINIS ORKESTRAS
INFORMACIJA APIE 2016 METAIS PLANUOJAMUS VYKDYTI VIEŠUOSIUS PIRKIMUS
Paslaugos
Objekto pavadinimas | Kodas (BVPŽ) | Pirkimo pradžia | Pirkimo būdas | Pirkimo sutarties trukmė | Orientacinė kaina, Eur |
---|---|---|---|---|---|
Priešgaisrinės ir kitos įrangos priežiūra | 50720000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 200 | |
Draudimo paslaugos | 66500000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 300 | |
Investicijų projekto dokumentų sąvado pirkimas | 71600000-4 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 10000 | |
Kanceliarinio popieriaus pirkimas | 228000008 | II ketvirtis | Per CPO | 1 metams | 500 |
Mokymai ir kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas | 80000000-4 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 5000 | |
Baldų gamybos paslaugos pirkimas | 39000000-2 | II ketvirtis | Apklausos būdu | 1 metams | 15000 |
Apgyvendinimo (viešbučių) paslaugos | 55000000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 3000 | |
Mobilaus ryšio tiekimo paslaugos pirkimas | 64200000-8 | IV ketvirtis | Apklausos būdu | 1 metams | 2500 |
Reklamos paslaugos (spaudoje) | 32000000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 11000 | |
Orkestro įvaizdžio reklamos kūrimo paslaugos pirkimas | 32000000 | II ketvirtis | Apklausos būdu | 1 metams | 2500 |
Reklamos paslaugos (lauko reklama) | 32000000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 4000 | |
Kopijavimo aparato nuomos paslaugos | 30000000-9 | I ketvirtis | Apklausos būdu | 3 metams | 1500 |
Higienos prekių pirkimas | 337600005 | III ketvirtis | Apklausos būdu | 3 metams | 3000 |
Įgarsinimo aparatūros nuoma | 51313000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 15000 | |
Apšvietimo aparatūros nuoma | 51313000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 15000 | |
Scenos konstrukcijų nuoma | 92312000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 10000 | |
Šiukšlių išvežimo paslaugos pirkimas | 65000000-3 | II ketvirtis | Apklausos būdu | 3 metams | 2500 |
Kitos paslaugos | 98300000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 25000 | |
IT priežiūros paslaugos | 720000005 | IV ketvirtis | Apklausos būdu | 1 metams | 2000 |
Elektros energijos tiekimo paslaugos | 093000002 | II ketvirtis | Per CPO | 1 metams | 27000 |
Prekės
Objekto pavadinimas | Koas (BVPŽ) | Pirkimo pradžia | Pirkimo būdas | Pirkimo sutarties trukmė | Orientacinė kaina, Eur. |
---|---|---|---|---|---|
Gėlės | 03100000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 1500 | |
Įvairios ūkinės ir kitos smulkios prekės | 55900000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 9000 | |
Muzikos instrumentai | 37320000-7 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 30000 | |
Muzikos instrumentų detalės | 37300000-1 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 30000 |