Laikinai einantis orkestro vadovo pareigas Stasys Pancekauskas 2015 m. vasario 27d. |
KONCERTINĖ ĮSTAIGA
LIETUVOS VALSTYBINIS SIMFONINIS ORKESTRAS
INFORMACIJA APIE 2015 METAIS PLANUOJAMUS VYKDYTI VIEŠUOSIUS PIRKIMUS
Paslaugos
Objekto pavadinimas | Kodas (BVPŽ) | Pirkimo pradžia | Pirkimo būdas | Pirkimo sutarties trukmė | Orientacinė kaina, Eur |
---|---|---|---|---|---|
Priešgaisrinės ir kitos įrangos priežiūra | 50720000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 200 | |
Draudimo paslaugos | 66500000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 1600 | |
Spausdintuvų kasečių pildymo paslaugos | 302000001 | II ketvirtis | Per CPO | 3 metams | 600 |
Kanceliarinių prekių tiekimo paslaugos | 228000008 | II ketvirtis | Per CPO | 3 metams | 2000 |
Apgyvendinimo (viešbučių) paslaugos | 55000000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 3000 | |
Reklamos paslaugos (spaudos darbai) | 32000000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 6000 | |
Reklamos paslaugos (spaudoje) | 32000000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 11000 | |
Reklamos paslaugos (lauko reklama) | 32000000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 4000 | |
Video / audio klipų gamyba | 92110000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 11000 | |
Vežėjų (autobusų nuomos) paslaugos | 60000000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 3500 | |
Pastatų valymo paslaugos | 508000003 | II ketvirtis | Per CPO | 1 metams | 25000 |
Įgarsinimo aparatūros nuoma | 51313000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 13000 | |
Apšvietimo aparatūros nuoma | 51313000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 16000 | |
Scenos konstrukcijų nuoma | 92312000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 12000 | |
Avia bilietai | 60400000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 8000 | |
Kitos paslaugos | 98300000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 22000 | |
IT priežiūros paslaugos | 720000005 | III ketvirtis | Apklausos būdu | 3 metams | 2500 |
Elektros energijos tiekimo paslaugos | 093000002 | IV ketvirtis | Per CPO | 1 metams | 27000 |
Sceninės aprangos siuvimo paslaugos | 18100000-0 | I ketvirtis | Apklausos būdu | 2000 |
Prekės
Objekto pavadinimas | Koas (BVPŽ) | Pirkimo pradžia | Pirkimo būdas | Pirkimo sutarties trukmė | Orientacinė kaina, Lt. |
---|---|---|---|---|---|
Gėlės | 03100000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 1500 | |
Įvairios ūkinės ir kitos smulkios prekės | 55900000 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 9000 | |
Lengvojo automobilio pirkimas | 34000000-7 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 35000 | |
Muzikos instrumentai | 37320000-7 | Pagal poreikį ištisus metus | Apklausos būdu | 20000 |